Übersicht der gängigen Kühlaggregate mit Electric Standby
Hinweis: = Externe Stromversorgung möglich (CEE 400V / 32A)
= Automatische Umschaltung auf Diesel bei Stromausfall
(Ohne Gewähr, bitte Betriebsanleitung des Herstellers beachten!)
Hersteller | Modellreihe / Version | Externer Strombetrieb | Auto-Umschaltung |
Thermo King | SLXi 200 / 300 / 400 | ⚡ Ja | 🔄 Ja |
Thermo King | SLXi Spectrum | ⚡ Ja | 🔄 Ja |
Thermo King | Advancer A‑400 / A‑500 / A‑600 | ⚡ Optional | 🔄 Ja |
Thermo King | Advancer Spectrum | ⚡ Optional | 🔄 Ja |
Thermo King | Precedent S‑600 / S‑700 / S‑800 | ⚡ Ja | 🔄 Ja |
|
|
|
|
Carrier Transicold | Vector 1550 / 1950 | ⚡ Ja | 🔄 Ja |
Carrier Transicold | Vector HE 17 / HE 19 | ⚡ Ja | 🔄 Ja |
Carrier Transicold | Maxima 1200 / 1300 | ⚡ Ja | Nein |
Carrier Transicold | Supra 1150 / 1250 HE | ⚡ Ja | 🔄 Ja |
Carrier Transicold | Supra 1150 / 1250 | ⚡ Ja | 🔄 Ja |
|
|
|
|
Mitsubishi | TEK / TU Series | ⚡ Ja | 🔄 Ja |
Mitsubishi | TD Series | ⚡ Ja | 🔄 Ja |
|
|
|
|
Zanotti | DFZ / DFZL | ⚡ Ja | 🔄 Ja |
Zanotti | UNO / ZERO | ⚡ Ja | 🔄 Ja |
|
|
|
|
Schmitz Cargobull | S.CU V2 | ⚡ Ja | 🔄 Ja |
Schmitz Cargobull | S.CU V2 MultiTemp | ⚡ Ja | 🔄 Ja |
